Det verkar som att din kundvagn är tom för närvarande
Dette er et kosttilskud baseret på Soya protein, udviklet til vegetarer og veganere. Produktet er et værdifuldt supplement til den daglige kost og en støtte for fysisk aktive personer, der har et øget behov for dette makronæringsstof.
| Nutritional values | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Energy | 1635 kJ/388 kcal | 491 kJ/116 kcal |
| Fat | 6.5 g | 2 g |
| - of which saturated fatty acids | 2.0 g | 0.6 g |
| Carbohydrate | 1.8 g | 0.5 g |
| - of which sugars | 0.3 g | 0.1 g |
| Fibre | 7.4 g | 2.2 g |
| Protein | 77 g | 23 g |
| Salt | 2.23 g | 0.67 g |
| Active ingredients | Per 100 g | Per portion |
| Pea protein isolate | 51.9g | 15.6 g |
| Soy protein isolate | 31 g | 9.3 g |
| Pumpkin protein | 6.5 g | 2 g |
| Typical amino acid profile of product | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| L-Arginine | 6669 mg | 2001 mg |
| L-Cystine | 1159 mg | 348 mg |
| L-Tryptophan | 1120 mg | 336 mg |
| L-Histidine | 1852 mg | 556 mg |
| L-Tyrosine | 2663 mg | 799 mg |
| L-Leucine | 6401 mg | 1920 mg |
| L-Glutamic acid | 13397 mg | 4019 mg |
| Glicyne | 2926 mg | 878 mg |
| L-Proline | 2224 mg | 667 mg |
| L-Methionine | 757 mg | 227 mg |
| L-Serine | 3735 mg | 1221 mg |
| L-Lysine | 5148 mg | 1544 mg |
| L-Phenylalanine | 3846 mg | 1154 mg |
| L-Threonine | 2578 mg | 774 mg |
| L-Valine | 3716 mg | 1115 mg |
| L-Aspargic acid | 7968 mg | 2390 mg |
| L-Alanine | 3166 mg | 950 mg |
| L-Isoleucine | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogram values may be subject to biological fluctuations, typical of natural products.